Kode Paket | 8819119 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Penggantian Suku Cadang Penangkal Petir Gedung LKPP | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 November 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 70.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 58.968.750,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |