Kode Paket | 87273119 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Gedung dan Halaman berupa Pemeliharaan Kamar Mandi Pemberitaan RRI Surabaya | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RRI SURABAYA | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 344.830.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 20.710.105,17 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 3 peserta |