Kode Tender | 9293119 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Tenaga Ahli Bidang Communication Consultant Tahun Anggaran 2023 | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Communication Consultant TA 2023.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Pascakualifikasi Dua File - Kualitas | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 166.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 166.500.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 100.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |