Kode Tender | 9286119 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Perangkat Proteksi Petir 71 Satker | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR PUSAT LPP RRI | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 12.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.371.617.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 62 peserta |