Kode Tender | 9268119 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Tim Jasa Konsultan Kajian Pengembangan Konsep dan Kebijakan Rencana dan Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) Post 2020 Tahun Anggaran 2023 | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Lingkup Pekerjaan IBSAP .pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Februari 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.699.965.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.699.965.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 39 peserta |