Kode Tender | 9231119 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Belanja Modal Software Project Management dan Collaboration | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | LpSe Pengadaan Software Project Management dan Collaboration.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi, Dokumen Kualifikasi, dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.996.612.500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 47 peserta |