Kode Tender | 9222119 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Tenaga Ahli Muda Pengembangan Pembiayaan Infrastruktur, Persiapan dan Pengembangan program Hibah Compact 2 | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | lingkup kerja ta muda pengembangan pembiayaan infra.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Januari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Pascakualifikasi Dua File - Kualitas | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 110.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 110.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 100.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |