Kode Tender | 9209119 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Tenaga Ahli Ekonomi dan Finansial Keg. Koordinasi Strategis Kantor Bersama Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Januari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Pascakualifikasi Dua File - Kualitas | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 250.000.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Bobot Teknis | 100.0 | ||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |