Kode Tender | 9205119 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Lainnya Badan Usaha Pembuatan dan Penayangan Informasi Program Kartu Prakerja Melalui Media Luar Ruang Billboard Tahun Anggaran 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Billboard.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Bendahara Umum Negara (Kementerian Keuangan) | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.600.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.292.098.141,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 56 peserta |