Kode Tender | 9084119 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN JASA SEWA PLATFORM MOBILE APPLICATION DAN PROGRAM AUTOMATION KANTOR PUSAT LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2023 | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Desember 2022 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR PUSAT LPP RRI | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.498.055.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.497.722.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |