Kode Tender | 8966119 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Tenaga Knowledge Management Officer | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 November 2022 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | MAJELIS WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIAICCTF KEMENTERIAN PPNBAPPENAS | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Pascakualifikasi Dua File - Kualitas | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 111.132.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 111.132.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 100.0 | |||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 0.0 | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 1 peserta |