No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 250.499.344,00 Rp. 250.499.344,00
2 CV. PURNAMA MAYASINDO 94.029.369.9-443.000 Rp. 263.508.000,00 Rp. 263.508.000,00
3 PT NUTEXINDO SEDAYA MAKMUR 42.535.308.3-031.000 Rp. 277.632.000,00 Rp. 277.632.000,00
4 GRAND ALEXIS UTAMA 43.744.117.3-401.000 Rp. 297.765.270,00 Rp. 297.765.270,00
5 PT. SABANNA KUMITA 02.689.187.9-104.000 Rp. 338.075.652,00 Rp. 338.075.652,00
6 CV. LANGGENG GEMILANG 80.745.260.2-401.000 Rp. 345.600.000,00 Rp. 345.600.000,00
7 CV. LINK EVENT ORGANIZER 81.897.122.8-443.000 Rp. 347.201.700,00 Rp. 347.201.700,00
8 CV. JAVA NUSANTARA 91.121.275.1-444.000
9 CV. ADELA BUDI KARYA 90.500.073.3-444.000
10 CV CAHAYA DIPUTRA 31.434.972.1-443.000
11 CV Dias Dika Dimensi 74.260.238.6-416.000
12 cv. restu bumi 31.656.134.9-443.000
13 PT. Latansa Teknologi Multimedia 66.817.052.5-432.000
14 PT DINAMIKA JAYA MANUNGGAL 96.709.981.3-412.000