Kode Tender | 8878119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Jasa Event Organizer dalam Rangka Penyerahan Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Oktober 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Ombudsman Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 575.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 574.742.520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 34 peserta |