Kode Tender | 8812119 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Pengadaan Peralatan/Mesin dan Alat Pengolah Data (Pengadaan Alat Komunikasi) | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2022 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | ||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | ||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||
Metode Pengadaan | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.965.867.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.965.867.000,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Lihat Syarat Kualifikasi | ||||||||
Peserta Tender | 45 peserta |