Kode Tender | 8811119 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Peningkatan Kapasitas Dan Pelatihan Bidang Perkotaan - National Urban Development Project (NUDP) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2022 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 75 peserta |