Kode Tender | 88051119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Interior Ruang Kerja Lantai 2 Kantor Bawaslu Tahun 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawas Pemilihan Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT JENDERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.195.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.190.678.271,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 77 peserta |