Kode Tender | 8802119 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Perorangan Senior Advisor Bidang Strategi Komunikasi | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Bendahara Umum Negara | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Pascakualifikasi Dua File - Kualitas | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 150.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |