Kode Tender | 8787119 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Biaya Terendah | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 248.085.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 42 peserta |