Kode Tender | 8744119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Paket Pekerjaan Pengadaan Super Server Storage Data Center Bawaslu Tahun 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Badan Pengawas Pemilihan Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT JENDERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.350.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.349.999.998,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 55 peserta |