Kode Tender | 8736119 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Kajian Pemodelan Sistem Dinamik Perdesaan 2045 | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | |||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 40 peserta |