Kode Tender | 8733119 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan Kantor Cabang Anggana | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembuktian Kualifikasi | ||||||||||||||||||||
K/L/PD | PDAM Tirta Mahakam | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PERUMDA Tirta Mahakam Kab Kutai Kartanegara | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | BUMD 2022 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 350.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 310.796.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |