Kode Tender | 8699119 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Jasa Konsultan Pembangunan SIMCACM | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 April 2022 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi [...] | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANGJASA PEMERINTAH | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 150.670.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 150.000.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 29 peserta |