Kode Tender | 8533119 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Penyelenggaraan Kegiatan Webinar Satu Data Indonesia | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Januari 2022 | ||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional | ||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR MENTERI NEGARA PPN BAPPENAS | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 249.865.000,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Tender | 79 peserta |