Kode Tender | 7956119 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Belanja Modal Laptop (Core I5) pada Ombudsman RI T.A 2021 | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 November 2021 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD | Ombudsman Republik Indonesia | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 APBN 2021 APBN 2021 APBN 2021 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 576.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 576.000.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Lihat Syarat Kualifikasi | |||||||||||||||||||
Peserta Tender | 55 peserta |