No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 Cv jagabaya 66.370.365.0-443.000 Rp. 220.655.523,00 Rp. 220.655.523,00
2 CV MENTARI BUNGA LAISA 02.723.262.8-002.000 Rp. 223.921.500,00 Rp. 223.921.500,00
3 CV ANDRA JAYA 90.442.945.3-002.000 Rp. 233.752.200,00 Rp. 233.752.200,00
4 PT.SEMESTA MUDA BERKARYA 95.026.345.9-411.000 Rp. 242.731.998,30 Rp. 242.731.998,30
5 CV. BAYU MANDIRI 02.568.773.2-424.000 Rp. 245.767.500,00 Rp. 245.767.500,00
6 CV. Wins Sinar Karya 76.999.677.8-411.000 Rp. 283.998.000,00 Rp. 283.998.000,00
7 PERMATA MULTINDO UTAMA 42.235.381.3-429.000 Rp. 303.659.400,00 Rp. 303.659.400,00
8 PT TIGARIVA SOLUSINDO 70.297.022.9-424.000 Rp. 305.843.999,99 Rp. 305.843.999,99
9 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000 Rp. 328.296.226,50 Rp. 328.296.226,50
10 CV MADANI UTAMA 31.575.608.0-443.000 Rp. 346.805.250,00 Rp. 346.805.250,00
11 CV. Delina 02.612.488.3-903.000 Rp. 347.460.630,00 Rp. 347.460.630,00
12 CV. ATHIFA KALYA 02.576.641.1-322.000 Rp. 347.549.999,98 Rp. 347.549.999,98
13 PT. INDOGUS MITRA SUKSES 90.685.007.8-005.000
14 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000
15 PT. BERKAH SEBUTIR BENIH 92.213.571.0-005.000
16 PT. TRI PUTRA ARAY AXELA 90.518.127.7-009.000
17 CV. JAVA NUSANTARA 91.121.275.1-444.000
18 PT. COBAS PERKAKAS JAYA 82.882.623.0-047.000
19 PT, BITRI INDONESIA 03.181.604.4-017.000
20 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000