No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. KARYA AMALIA 84.290.773.5-444.000 Rp. 537.240.000,00 Rp. 537.240.000,00
2 PT. ANUGRAH GLOBAL TEKNOLOGI 76.102.315.9-619.000 Rp. 548.020.088,00 Rp. 548.020.088,00
3 PT. DWI AGUNG MAKMUR 94.315.433.6-034.000 Rp. 555.237.100,00 Rp. 555.237.100,00
4 PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA 73.002.884.2-044.000 Rp. 581.790.000,00 Rp. 581.790.000,00
5 PT. PLANET TRIJAYA UTAMA 74.993.418.8-039.000 Rp. 597.135.000,00 Rp. 597.135.000,00
6 PT. BANJAR AGUNG MANDIRI 92.571.294.5-401.000 Rp. 601.920.605,00 Rp. 601.920.605,00
7 PT.SEMESTA MUDA BERKARYA 95.026.345.9-411.000 Rp. 620.033.302,90 Rp. 620.033.302,90
8 PT. Prima Dua Jaya 02.286.337.7-077.000 Rp. 623.716.040,20 Rp. 623.716.040,20
9 PT. MEDIA TELEMATIKA JAYA 03.125.095.4-044.000 Rp. 627.000.000,00 Rp. 627.000.000,00
10 CV MANDIRI UTAMA 82.390.238.2-101.000 Rp. 627.770.000,00 Rp. 627.770.000,00
11 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 629.365.000,00 Rp. 629.365.000,00
12 PT CamarIndah JayaPerkasa 01.656.683.8-085.000 Rp. 631.620.000,00 Rp. 631.620.000,00
13 PT. Abirama Karya Teknik 95.392.633.4-429.000 Rp. 632.225.000,00 Rp. 632.225.000,00
14 TRICO INDONESIA 75.054.883.6-001.000 Rp. 633.160.000,00 Rp. 633.160.000,00
15 CV. Harpa Medusa 66.077.672.5-442.000 Rp. 633.545.000,00 Rp. 633.545.000,00
16 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000 Rp. 634.140.100,00 Rp. 634.140.100,00
17 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000 Rp. 634.329.628,90 Rp. 634.329.628,90
18 Aiko Jaya Internusa 82.057.151.1-216.000 Rp. 634.370.000,00 Rp. 634.370.000,00
19 SATYA MOTEKAR 93.285.214.8-443.000 Rp. 634.975.000,00 Rp. 634.975.000,00
20 PT. Parolis Bangun Indonesia 86.029.497.4-015.000 Rp. 634.999.999,98 Rp. 634.999.999,98
21 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 634.999.999,99 Rp. 634.999.999,99
22 cv alzika rakasa 76.805.485.0-424.000
23 PT. GRAND ALEXIS FURNITAMA 94.569.853.8-401.000
24 CV. Mumtaz 21.050.607.7-521.000
25 PT, BITRI INDONESIA 03.181.604.4-017.000
26 ishana kokka 82.299.968.6-543.000
27 CV. KARTIKA SARI 01.497.686.4-615.000
28 PT. HANNA INTEGRASI SOLUSI 73.254.451.5-508.000
29 PT. AMTEK SOLUSINDO 66.209.473.9-044.000
30 CV. Harrisma Computer 02.961.108.4-541.000
31 CV. PROCOMP 21.013.131.4-432.000
32 CV. SOLUSI ARYA PRIMA 01.960.937.9-511.000
33 SENTRA SOLUSINDO 85.134.510.8-508.000
34 ADHI LIMA CIPTA 90.320.074.9-067.000
35 CV LINE 84.209.007.8-652.000
36 AVILLA JAYA TEKNIK 91.080.465.7-036.000
37 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000
38 CV. ELANG INDONESIA 01.837.816.6-651.000
39 PT Sentral Solusi Teknologi 93.190.777.8-019.000
40 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000
41 PUTRA SATYA PRATAMA 76.386.218.2-443.000
42 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000
43 CV. REFORMA SURYA UTAMA 94.023.334.9-443.000
44 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000
45 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000
46 TEKINDO LANTJAR DJAYA 94.755.269.1-036.000
47 LALINDO JAYA ABADI 81.112.521.0-034.000
48 MULTI DATA PALEMBANG 01.451.751.0-308.000
49 CV. DINATA PRATAMA 03.045.880.6-101.000
50 MEGA TEKNIK 83.743.888.6-531.000
51 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000
52 Dairi Persada Jaya 84.480.329.6-412.000
53 BELNIC GROUP 76.986.944.7-445.000
54 Cv jagabaya 66.370.365.0-443.000
55 CV. KHARISMANTARA 01.859.272.5-201.000
56 CV.Bersaudara 31.569.277.2-418.000