Kode Tender | 7302119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Gedung III Lantai 1 dan Basement Kantor Sekretariat Kabinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 5 Februari 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Sekretariat Kabinet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SEKRETARIAT KABINET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 575.250.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 425.425.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |