No | Nama Peserta | K | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartono Kurniawan - 69.061.012.6-541.000 | 83,0 | Rp. 250.000.000,00 |
Rp. 250.000.000,00 |
Rp. 250.000.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | ||||||||||||
3 | SURYA PELITA SINARINDO - 61.601.108.6-407.000 | ||||||||||||
4 | Fajar Taufik - 09.219.363.0-404.000 | ||||||||||||
5 | DEDI SETIADI - 27.203.790.4-429.000 | ||||||||||||
6 | Lora Sinta Sulistiorini - 26.627.166.7-005.000 | ||||||||||||
7 | Ari Wibowo - 73.741.459.9-315.000 | ||||||||||||
8 | PT. Burung Putih Jaya - 53.060.706.8-404.000 | ||||||||||||
9 | BAMBANG MUHAMMAD FAJAR ( Konsultan Perorangan ) - 14.369.861.1-439.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak