No | Nama Peserta | K | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tengku Muhammad Azizan - 92.623.232.3-121.000 | 88,0 | Rp. 115.500.000,00 |
Rp. 110.250.000,00 |
Rp. 110.250.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | Lora Sinta Sulistiorini - 26.627.166.7-005.000 | 79,75 | Rp. 115.499.999,30 |
Rp. 115.499.999,30 |
|||||||||
3 | Asa Sakinah Tsalisa - 96.000.133.7-403.000 | ||||||||||||
4 | Sari Kartikawati - 74.389.575.7-412.000 | ||||||||||||
5 | CV SAFANA KARYA NUSANTARA - 63.425.048.4-453.000 | ||||||||||||
6 | Suryadi Ilyas - 66.735.179.5-113.000 | ||||||||||||
7 | PT. BARACYNDA WAHANA MANDIRI - 02.613.369.4-005.000 | ||||||||||||
8 | UMBUL PANGURIPAN MEDIA - 84.794.453.5-541.000 | ||||||||||||
9 | Ahmad Syaifur Rijal - 73.411.229.5-625.000 | ||||||||||||
10 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | ||||||||||||
11 | SURYA PELITA SINARINDO - 61.601.108.6-407.000 | ||||||||||||
12 | Ardan Affandi - 90.327.234.2-429.000 | ||||||||||||
13 | Muhammad Muqarrabin Ari, ST., MT - 67.766.721.4-816.000 | ||||||||||||
14 | Chairul Anam Purba Bayangna - 42.572.131.3-422.000 | ||||||||||||
15 | CV.SHUFRUN INDONESIA - 61.741.193.9-442.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak