No | Nama Peserta | K | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alia Karenina - 34.093.941.2-423.000 | 100,0 | Rp. 793.650.000,00 |
Rp. 793.650.000,00 |
Rp. 792.000.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | Fadlan Muzakki - 90.312.071.5-019.000 | Tidak menghadiri undangan dan tidak dapat dihubungi untuk melakukan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi dan Paparan Proposal teknis sesuai jadwal yang disampaikan secara langsung maupun melalui LPSE | |||||||||||
3 | PT. PROXSIS SOLUSI BISNIS - 02.504.008.0-063.000 | ||||||||||||
4 | Doni Erlangga - 47.065.647.1-524.000 | ||||||||||||
5 | Prayogi Adi Putra - 86.086.636.7-017.000 | ||||||||||||
6 | Asa Sakinah Tsalisa - 96.000.133.7-403.000 | ||||||||||||
7 | Sari Kartikawati - 74.389.575.7-412.000 | ||||||||||||
8 | Aning Yustica Sari Abdullah - 82.475.558.1-822.000 | ||||||||||||
9 | PT POSTERINDO AKSARA KREATIVITA - 93.089.568.5-017.000 | ||||||||||||
10 | Edison Hulu - 08.783.903.1-024.000 | ||||||||||||
11 | NUR YULIAS - 45.304.596.5-401.000 | ||||||||||||
12 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | ||||||||||||
13 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | ||||||||||||
14 | CV SAFANA KARYA NUSANTARA - 63.425.048.4-453.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak