No | Nama Peserta | K | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. GEMILANG INDONESIA SUKSES MULIA - 82.671.515.3-448.000 | 80,0 | Rp. 370.962.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 370.962.000,00 di bawah 80% Nilai HPS |
100,0 | 88,0 | |||||||||
2 | PT. RWE BHINDA - 03.133.578.9-063.000 | 98,0 | Rp. 479.520.000,00 |
Rp. 479.520.000,00 |
77,36 | 89,74 | ![]() |
||||||||
3 | PT PERMATA BERLIAN - 02.121.075.2-002.000 | 70,0 | dinilai belum dapat mengakomodir kebutuhan teknis sesuai KAK yang dipersyaratkan, pengalaman pekerjaan tenaga ahli di bidang sejenis kurang sesuai. | ||||||||||||
4 | PT. Spora Cipta Paramedia - 02.160.411.1-014.000 | 60,0 | tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, dan Teknis | ||||||||||||
5 | PT Digivla Indonesia - 03.275.059.8-072.000 | ||||||||||||||
6 | PT Eksodus Digital Kreatif - 96.716.277.7-404.000 | 60,0 | tidak menghadiri undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, dan Teknis | ||||||||||||
7 | Prima Komunika Media - 71.473.809.3-016.000 | ||||||||||||||
8 | GLORIA ALBHA ANUGERAH - 31.232.516.0-411.000 | ||||||||||||||
9 | PT SAMUDRA DATA NUSWANTARA - 83.721.135.8-423.000 | ||||||||||||||
10 | PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA - 03.336.812.7-041.000 | ||||||||||||||
11 | CV. ANGUDI MULYANING GESANG - 95.234.282.2-541.000 | ||||||||||||||
12 | PTPOLAKREASINUSANTARA - 63.090.615.4-407.000 | ||||||||||||||
13 | PT. ABD TEKNO PLATINUM - 60.379.073.4-615.000 | ||||||||||||||
14 | PT NARESWARA KREASI INDONESIA - 93.422.463.5-606.000 | ||||||||||||||
15 | PT JULIZAR KONSULTAN INDONESIA - 85.428.159.9-014.000 | ||||||||||||||
16 | PT. Marketing Sentratama Indonesia - 02.406.650.8-043.000 | ||||||||||||||
17 | DUTA SELAT SUNDA - 31.817.407.5-401.000 | ||||||||||||||
18 | CV. GAMA PUTRA SANTOSA - 31.329.325.0-542.000 | ||||||||||||||
19 | PT. ERZHAN INOVATIF SOLUSI - 60.197.416.5-015.000 | ||||||||||||||
20 | PT. Niaga Putra Mandiri - 74.312.468.7-453.000 | ||||||||||||||
21 | BAGINDO TAILOR KOTAMOBAGU - 83.212.577.7-824.000 | ||||||||||||||
22 | Numedia Kreasi - 84.663.542.3-453.000 | ||||||||||||||
23 | PT SMART MILENIUM EFFSIENSI - 02.111.753.6-043.000 | ||||||||||||||
24 | Majapahit Solusi Bersama - 96.257.679.9-031.000 | ||||||||||||||
25 | PT.Profescipta Wahanateknik - 01.608.784.3-001.000 | ||||||||||||||
26 | CITRA GRAHA BAKTI - 90.418.608.7-015.000 | ||||||||||||||
27 | PT Panen Maya - 03.037.440.9-012.000 | ||||||||||||||
28 | CV CANTING MEDIA KREATIF - 43.457.333.3-542.000 | ||||||||||||||
29 | acp bandung - 42.991.457.5-422.000 | ||||||||||||||
30 | PT Pojok Satu Indonesia - 71.852.330.1-404.000 | ||||||||||||||
31 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | ||||||||||||||
32 | PT Ivonesia Solusi Data - 80.601.057.5-011.000 | ||||||||||||||
33 | PT. ALAM MATARAM SEJAHTRA - 80.502.237.3-541.000 | ||||||||||||||
34 | PT DGtraffic Indonesia - 02.881.155.2-036.000 | ||||||||||||||
35 | PT Bubu Kreasi Perdana - 01.797.018.7-064.000 | ||||||||||||||
36 | PT. Indo Solusi Lestari - 85.479.704.0-014.000 | ||||||||||||||
37 | PT ARTEK INOVASI SELARAS - 92.962.862.6-412.000 | ||||||||||||||
38 | Creavents Indonesia Konvex - 66.837.354.1-428.000 | ||||||||||||||
39 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | ||||||||||||||
40 | PT. VISTRA VISINDO - 66.364.623.0-013.000 | ||||||||||||||
41 | DAUN JATI - 72.733.577.0-446.000 | ||||||||||||||
42 | PT. ISWARA INSAN KREASI - 83.727.382.0-015.000 | ||||||||||||||
43 | PT. MEDIAWORKS INTI KOMUNIKASI - 66.635.285.1-035.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak