No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT Jasnita Telekomindo - 01.770.132.7-076.000 | Rp. 720.612.000,00 |
Rp. 720.612.000,00 |
Rp. 720.612.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | PT. INTELIX GLOBAL CROSSING - 02.070.768.3-061.000 | |
|
|||||||||
3 | PT Sinergi Media Integrasi - 02.538.554.3-402.000 | |
|
|||||||||
4 | Kita Teknologi Indonesia - 71.280.903.7-028.000 | |
|
|||||||||
5 | PT MORA SOLUSI MANDIRI - 95.188.859.3-009.000 | |
|
|||||||||
6 | PT SMART MILENIUM EFFSIENSI - 02.111.753.6-043.000 | |
|
|||||||||
7 | PT Suria Solusi Indonesia - 02.116.106.2-059.000 | |
|
|||||||||
8 | SURYA PELITA SINARINDO - 61.601.108.6-407.000 | |
|
|||||||||
9 | Garaga Mitra Karya - 90.194.633.5-649.000 | |
|
|||||||||
10 | PT. Linksindo Makmur - 02.584.753.4-071.000 | |
|
|||||||||
11 | PT Ivonesia Solusi Data - 80.601.057.5-011.000 | |
|
|||||||||
12 | PT.Profescipta Wahanateknik - 01.608.784.3-001.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak