No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. KENCANA MAKMUR LESTARI - 21.126.356.1-423.000 | Rp. 2.353.279.920,00 |
Rp. 2.353.279.920,00 |
![]() |
||||||||
2 | PT. Sentinel Perkasa Securindo - 02.185.372.6-061.000 | Rp. 2.358.981.176,66 |
Rp. 2.358.981.176,66 |
|||||||||
3 | PT GRIYA RESIK MANDIRI - 95.652.651.1-606.000 | Rp. 2.603.592.750,83 |
Rp. 2.603.592.750,83 |
|||||||||
4 | SATRIA MITRA KREASI - 94.008.532.7-014.000 | Rp. 2.524.847.225,40 |
Rp. 2.524.847.225,40 |
Pengalaman Kerja masih dalam pelaksanaan tidak ada BAST | ||||||||
5 | Wiratama Bhakti Manunggal - 02.623.959.0-061.000 | Rp. 2.714.216.400,00 |
Rp. 2.714.216.400,00 |
Pokja Pemilihan telah mendapatkan 3 calon pemenang setelah melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik dan 1 penawaran terendah berikutnya. | ||||||||
6 | PT. PUTRA INDONESIA SOLUSI - 95.343.988.2-019.000 | Rp. 2.662.277.089,60 |
Rp. 2.662.277.089,60 |
Pokja Pemilihan telah mendapatkan 3 calon pemenang setelah melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik dan 1 penawaran terendah berikutnya. | ||||||||
7 | PT. TRUBA JAGA KARSA - 75.468.274.8-006.000 | Rp. 2.695.573.570,38 |
Rp. 2.695.573.570,38 |
Pokja Pemilihan telah mendapatkan 3 calon pemenang setelah melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik dan 1 penawaran terendah berikutnya. | ||||||||
8 | PT. Cipta Esa Mandiri - 21.145.077.0-402.000 | Rp. 2.618.578.800,00 |
Rp. 2.618.578.800,00 |
Pokja Pemilihan telah mendapatkan 3 calon pemenang setelah melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik dan 1 penawaran terendah berikutnya. | ||||||||
9 | PT KERATON ALAM INDONESIA - 01.684.084.5-072.000 | Rp. 2.670.721.605,00 |
Rp. 2.670.721.605,00 |
Pokja Pemilihan telah mendapatkan 3 calon pemenang setelah melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik dan 1 penawaran terendah berikutnya. | ||||||||
10 | pt.Bumi karang Picung - 02.745.358.8-035.000 | Rp. 2.646.152.310,00 |
Rp. 2.646.152.310,00 |
Pokja Pemilihan telah mendapatkan 3 calon pemenang setelah melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik dan 1 penawaran terendah berikutnya. | ||||||||
11 | EFL PURI SAKTI - 90.616.746.5-016.000 | Rp. 2.680.087.902,62 |
Rp. 2.680.087.902,62 |
Pokja Pemilihan telah mendapatkan 3 calon pemenang setelah melakukan evaluasi penawaran terhadap 3 penawar terendah setelah koreksi aritmatik dan 1 penawaran terendah berikutnya. | ||||||||
12 | PT. ERAY CLEAN INDONESIA - 60.190.679.5-003.000 | |
|
|||||||||
13 | PT. SASANA UTAMA KARYA SETIA SEJAHTERA - 60.915.226.9-407.000 | |
|
|||||||||
14 | PT.GARDA BANGSA SECURINDO - 31.428.408.4-403.000 | |
|
|||||||||
15 | PT. MUTIARA GLOBAL SOLUSITAMA - 96.415.717.4-030.000 | |
|
|||||||||
16 | CV.NURCAHYA KARYA ABADI - 63.024.891.2-401.000 | |
|
|||||||||
17 | PT Tata Karya Gemilang - 02.398.317.4-542.000 | |
|
|||||||||
18 | pt patriot regenerasi bersama mandiri - 65.313.884.2-445.000 | |
|
|||||||||
19 | PT.PESONNA OPTIMA JASA - 71.531.203.9-023.000 | |
|
|||||||||
20 | pt. setia pancatama - 03.260.603.0-061.000 | |
|
|||||||||
21 | PT. INDOALKAR JAYA BANGKIT - 73.392.292.6-412.000 | |
|
|||||||||
22 | PT.BERKAT SINAR MULIA - 72.905.894.1-047.000 | |
|
|||||||||
23 | PT. SARANA TATA SOLUSI - 70.589.830.2-022.000 | |
|
|||||||||
24 | PT. SEMBILAN ENAM SEMBILAN - 71.191.181.8-402.000 | |
|
|||||||||
25 | PT. SUMBER BAKTI - 31.603.938.7-407.000 | |
|
|||||||||
26 | PT. CITRA GUMILANG PRATAMA - 96.761.833.1-412.000 | |
|
|||||||||
27 | PT.MERPATI CAKRA MANDIRI - 86.762.676.4-955.000 | |
|
|||||||||
28 | PT RESKA MULTI USAHA - 02.244.234.7-093.000 | |
|
|||||||||
29 | PT. TAKKAS KARYA MANDIRI - 03.289.373.7-009.000 | |
|
|||||||||
30 | PT BINA KARYA SELARAS - 02.489.744.9-731.000 | |
|
|||||||||
31 | PT. PUTRA SIAGA MANDIRI - 03.144.055.5-009.000 | |
|
|||||||||
32 | PT.PERISAI GADA NUSANTARA - 95.409.528.7-403.000 | |
|
|||||||||
33 | PT.BAKRI KARYA SARANA - 03.263.812.4-215.000 | |
|
|||||||||
34 | PT. ADI DHARMA ABADI - 31.212.043.9-403.000 | |
|
|||||||||
35 | PT MORA SOLUSI MANDIRI - 95.188.859.3-009.000 | |
|
|||||||||
36 | PT.AKSARA GUNA WIJAYA - 41.320.813.3-423.000 | |
|
|||||||||
37 | PT. PENUKAL JAYA UTAMA - 81.989.715.8-452.000 | |
|
|||||||||
38 | Majapahit Solusi Bersama - 96.257.679.9-031.000 | |
|
|||||||||
39 | PT. Global Bisnis Adisatria - 72.842.749.3-014.000 | |
|
|||||||||
40 | PT. ARINA TAMA PERSADA - 74.601.733.4-432.000 | |
|
|||||||||
41 | PURI NANDEEVA SERVIS - 81.853.737.5-445.000 | |
|
|||||||||
42 | PT. GALANG INSAN PRATAMA - 31.266.490.7-413.000 | |
|
|||||||||
43 | PT Heksa Garda Pratama - 42.634.256.4-429.000 | |
|
|||||||||
44 | PT. PINANG JAYA ABADI - 31.576.043.9-411.000 | |
|
|||||||||
45 | PT BIMO ADJI MANDIRI - 31.264.169.9-418.000 | |
|
|||||||||
46 | PT. Buwana Kanaka Cemerlang - 53.512.012.5-017.000 | |
|
|||||||||
47 | KAUTSAR ABADI - 31.414.229.0-402.000 | |
|
|||||||||
48 | PT. DELTA MASYARAKAT MANDIRI - 71.089.290.2-124.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak