No | Nama Peserta | B | A | T | ST | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djauhari Luthfi - 77.351.643.0-653.000 | |||||
2 | Rando Nadeak - 09.319.708.5-451.000 | |||||
3 | Budi Hadi - 69.440.952.5-422.000 | 64,5 | Skor Teknis Calon Penyedia tidak mencapai ambang batas nilai evaluasi teknis | |||
4 | PT. Indo Solusi Lestari - 85.479.704.0-014.000 | |||||
5 | Ahmad Qadafi - 82.427.344.5-448.000 | |||||
6 | Stevanezar Adi Kirana - 48.978.268.0-432.000 | |||||
7 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |||||
8 | PT. Pena Gilang Insani - 75.418.828.2-418.000 | |||||
9 | CV. GIAT PRIMA PANGESTU - 31.656.371.7-009.000 | |||||
10 | Suparmanto - 14.530.644.5-943.000 | |||||
11 | PT Generasi Tama Nusantara - 53.519.092.0-021.000 | |||||
12 | Dimas Kurnia Aditiawan - 26.771.295.8-413.000 | |||||
13 | SURYA PELITA SINARINDO - 61.601.108.6-407.000 | |||||
14 | Febriansyah Soebagio - 24.816.224.0-424.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- B Pembuktian Kualifikasi