No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. TRITANU - 01.313.976.1-073.000 | Rp. 2.194.323.480,00 |
Rp. 2.194.323.480,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | WIJAYA BAKTI TANIMBAR - 94.897.694.9-423.000 | Rp. 2.232.298.800,00 |
Rp. 2.232.298.800,00 |
|||||||||
3 | MITRA NIAGA GEMILANG - 01.849.264.5-036.000 | Rp. 1.870.927.200,00 |
Rp. 1.870.927.200,00 |
Calon Penyedia tidak dapat diyakini sanggup menyediakan unit mesin fotocopy yang akan disewakan sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang ditentukan dengan maksimal umur pemakaian mesin fotocopy 2 tahun atau pembelian mesin fotocopy paling lama 1 Januari 2021 dibuktikan dengan bukti pembelian berupa kuitansiinvoicekontrak pembelian | ||||||||
4 | PT. Nirwana Damai Lestari - 73.977.315.8-522.000 | Rp. 1.616.118.636,96 di bawah 80% Nilai HPS |
Rp. 1.616.118.636,96 di bawah 80% Nilai HPS |
Calon Penyedia tidak memiliki : 1. Kualifikasi Badan Usaha harus memiliki ISO Manajemen Mutu 90012015 yang disahkan oleh lembaga resmi pemerintah, Komite Akreditasi Nasional KAN dengan ruang lingkup sewa mesin fotokopi, penggandaan, dan penjilidan. 2. Pengalaman Pekerjaan: a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran. | ||||||||
5 | PT. Astrawara Solusi Global - 63.535.051.5-403.000 | |
|
|||||||||
6 | PT. Runinco Bumi Lestari - 90.827.460.8-721.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. MASTERINDO PRORENTAMA - 31.194.843.4-028.000 | |
|
|||||||||
8 | PT. DELTA SINKRON LESTARI - 01.368.268.7-036.000 | |
|
|||||||||
9 | PT. Kreasi Tipikal Indonesia - 43.323.309.5-451.000 | |
|
|||||||||
10 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | |
|
|||||||||
11 | CULTURE INDONESIA PERSADA - 53.742.601.7-453.000 | |
|
|||||||||
12 | PT. ASTRA GRAPHIA, TBK - 01.307.261.6-054.000 | |
|
|||||||||
13 | PT KEKAR PILAR PRATAMA - 94.587.757.9-044.000 | |
|
|||||||||
14 | PT. PERDANA JATIPUTRA - 01.361.030.8-073.000 | |
|
|||||||||
15 | Prismaco Jaya - 72.502.520.9-413.000 | |
|
|||||||||
16 | PT Sentral Solusi Teknologi - 93.190.777.8-019.000 | |
|
|||||||||
17 | BRAVA INTI MASTAKA - 61.126.910.1-448.000 | |
|
|||||||||
18 | PT. Amido Makmor Tulus Sejati - 01.402.175.2-034.000 | |
|
|||||||||
19 | PT HARYA PILAR UTAMA SUKSES - 01.776.020.8-022.000 | |
|
|||||||||
20 | PT. SAMAHITA SAKRA SOLUSI - 96.131.618.9-017.000 | |
|
|||||||||
21 | CV. MITRA MEGA MULIA - 02.986.309.9-023.000 | |
|
|||||||||
22 | CV. MURNI MULIA ABADI - 85.652.736.1-527.000 | |
|
|||||||||
23 | PT. DIRECTATAMA KARYA - 01.101.179.8-101.000 | |
|
|||||||||
24 | AFFIFAH - 91.309.151.8-107.000 | |
|
|||||||||
25 | PT. CAKRA MAS INFOSYS - 02.530.409.8-037.000 | |
|
|||||||||
26 | PT. AGATHIS SOLUTION - 02.649.574.7-009.000 | |
|
|||||||||
27 | Berkah Sejahtera Mandiri - 02.971.133.0-101.000 | |
|
|||||||||
28 | CV MENTARI BUNGA LAISA - 02.723.262.8-002.000 | |
|
|||||||||
29 | CV AGUNG MAKMUR PRATAMA - 01.775.837.6-009.000 | |
|
|||||||||
30 | CV. ANDI HERMAN - 81.995.167.4-803.000 | |
|
|||||||||
31 | PT.MITRA RENTAL COPIERINDO - 02.799.088.6-508.000 | |
|
|||||||||
32 | PT. ANEKA INFOKOM TEKINDO - 01.746.207.8-056.000 | |
|
|||||||||
33 | CV. Aro Suka Abadi - 72.601.010.1-043.000 | |
|
|||||||||
34 | PT. Skynet Infotech Solution - 02.457.751.2-508.000 | |
|
|||||||||
35 | CV. ANAK GUNUNG BONGKOK - 43.070.680.4-442.000 | |
|
|||||||||
36 | PESONA MITRATAMA ELEKTRINDO - 02.541.487.1-432.000 | |
|
|||||||||
37 | EXPRESSA PARIWARA MEDIA - 02.627.967.9-416.000 | |
|
|||||||||
38 | PT.DUA PUTRI TUNGGAL PERKASA INDONESIA - 53.452.761.9-021.000 | |
|
|||||||||
39 | PT. Elsiscom Prima Karya - 01.402.120.8-073.000 | |
|
|||||||||
40 | PT. Nusa Mandiri Abadi - 02.808.895.3-023.000 | |
|
|||||||||
41 | Mitra Copierindo Mandiri - 02.346.335.9-029.000 | |
|
|||||||||
42 | PT. GALVA TECHNOLOGIES Tbk - 01.562.264.0-073.000 | |
|
|||||||||
43 | PT MICOSTAR KARYAGRAHA - 01.770.625.0-028.000 | |
|
|||||||||
44 | Asia Sumber Pratama - 94.126.851.8-021.000 | |
|
|||||||||
45 | PT. Mahakarya Inti Technology - 75.102.069.4-022.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak