No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. RUKMAYA TUNGGA KANAKA - 31.473.522.6-411.000 | Rp. 711.193.650,00 |
Rp. 711.193.650,00 |
![]() |
![]() |
|||||||
2 | Duage Manajemen Indonesia - 84.401.918.2-015.000 | Rp. 847.500.000,00 |
Rp. 847.500.000,00 |
Setelah dilakukan klarifikasi harga, peserta pemilihan menyatakan mengundurkan diri dari proses tender karena harga penawaran yang disampaikan belum memperhitungkan pungutan kewajiban pajak yang harus dibebankan kepada peserta pemilihan. | ||||||||
3 | pt indolima perkasa - 01.747.142.6-062.000 | Rp. 778.479.994,08 |
Rp. 778.479.994,08 |
1. Dokumen penawaran spesifikasi teknis dan metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pemilihan dan/atau KAK/Spesifikasi Teknis. 2. Tenaga Teknis/Terampil: Pemandu Kegiatan (Trainer/Coach/Games Leader) yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pemilihan dan/atau KAK/Spesifikasi Teknis [Tidak memiliki Sertifikasi Experiential Learning/Fasel Experiential Learning dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku]. 3. Tidak menyampaikan Surat pernyataan dari Pimpinan/pihak manajemen penyedia jasa bahwa seluruh tim personil akan hadir selama kegiatan berlangsung. | ||||||||
4 | KREATIGO INDONESIA - 31.665.042.3-609.000 | Rp. 724.852.877,10 |
Rp. 724.852.877,10 |
Tidak menyampaikan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. | ||||||||
5 | PT. Muara Prima Organizer - 76.274.832.5-013.000 | Rp. 730.657.500,00 |
Rp. 730.657.500,00 |
Tenaga Teknis/Terampil: Pemandu Kegiatan (Trainer/Coach/Games Leader) yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pemilihan dan/atau KAK [Tidak memiliki Sertifikasi Experiential Learning/Fasel Experiential Learning dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku]. | ||||||||
6 | PT. Wawai Karya - 03.318.437.5-002.000 | Rp. 755.632.970,64 |
Rp. 755.632.970,64 |
Tenaga Teknis/Terampil: Pemandu Kegiatan (Trainer/Coach/Games Leader) yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pemilihan dan/atau KAK [Tidak memiliki Sertifikasi Experiential Learning/Fasel Experiential Learning dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku]. | ||||||||
7 | PT METHA CAHAYA MULIA - 75.392.751.6-411.000 | Rp. 779.841.600,00 |
Rp. 779.841.600,00 |
Tidak memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dengan bidang pekerjaan yang dipersyaratkan yaitu Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi Pameran, dan Jasa Penyelenggara Event Khusus (KBLI N8230) termasuk turunannya yaitu Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE) (KBLI 82301) dan Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event) (KBLI 82302). | ||||||||
8 | PT.NIVARO KARYA INDONESIA - 94.949.316.7-006.000 | Rp. 819.968.100,00 |
Rp. 819.968.100,00 |
1. Tenaga Teknis/Terampil: Penanggung Jawab yang diusulkan bukan merupakan unsur pimpinan dalam perusahaan penyedia jasa. 2. Tenaga Teknis/Terampil: Pemandu Kegiatan (Trainer/Coach/Games Leader) yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pemilihan dan/atau KAK [Tidak memiliki Sertifikasi Experiential Learning/Fasel Experiential Learning dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku]. | ||||||||
9 | PT. PERISAI KESEJAHTERAAN ABADI - 03.265.270.3-076.000 | Rp. 829.725.000,00 |
Rp. 829.725.000,00 |
1. Tidak menyampaikan bukti mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. 2. Tidak memiliki pengalaman penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. | ||||||||
10 | PT. Duta Mutiara Citra - 02.744.404.1-413.000 | Rp. 838.050.000,00 |
Rp. 838.050.000,00 |
Tenaga Teknis/Terampil: Pemandu Kegiatan (Trainer/Coach/Games Leader) yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pemilihan dan/atau KAK [Tidak memiliki Sertifikasi Experiential Learning/Fasel Experiential Learning dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku]. | ||||||||
11 | PT KIERAHA PUTRA MANDIRI - 73.875.183.3-532.000 | Rp. 834.331.500,00 |
Rp. 834.331.500,00 |
Tenaga Teknis/Terampil: Pemandu Kegiatan (Trainer/Coach/Games Leader) yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum pada Dokumen Pemilihan dan/atau KAK [Tidak memiliki Sertifikasi Experiential Learning/Fasel Experiential Learning dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku]. | ||||||||
12 | PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA - 31.290.873.4-542.000 | |
|
|||||||||
13 | PT. EXPANINDO LAVO YAGE - 03.088.603.0-063.000 | |
|
|||||||||
14 | Askara Maju Perkasa - 71.031.053.3-512.000 | |
|
|||||||||
15 | PT. KEMALA INDONESIA TRIDAYA - 81.984.314.5-017.000 | |
|
|||||||||
16 | PT.AKSA PRO INDONESIA - 76.829.796.2-416.000 | |
|
|||||||||
17 | PT. EXPONENT MEDIA VISI - 02.448.720.9-015.000 | |
|
|||||||||
18 | PT. ERZHAN INOVATIF SOLUSI - 60.197.416.5-015.000 | |
|
|||||||||
19 | PT. EMPAT SEKAWAN MANUNGGAL SEJAHTERA - 85.973.800.7-017.000 | |
|
|||||||||
20 | PT. Nusa Kreasi Persada - 03.014.975.1-407.000 | |
|
|||||||||
21 | Oasis Wisata Nusantara - 65.174.675.2-216.000 | |
|
|||||||||
22 | PT Multi Daya Inti - 84.009.907.1-435.000 | |
|
|||||||||
23 | Numedia Kreasi - 84.663.542.3-453.000 | |
|
|||||||||
24 | CV. MAHKOTA SAKTI - 02.587.903.2-429.000 | |
|
|||||||||
25 | PT. MEDIA GENERASI TRAVELING INDONESIA - 90.203.333.1-514.000 | |
|
|||||||||
26 | PT. ERA VISI INTERMEDIA - 03.254.371.2-015.000 | |
|
|||||||||
27 | PT.SOKKA GLOBAL MANDIRI - 02.185.639.8-063.000 | |
|
|||||||||
28 | CV MEDIA USAHA - 80.514.124.9-624.000 | |
|
|||||||||
29 | insan mandiri - 03.128.771.7-622.000 | |
|
|||||||||
30 | PT. Miskat Alam Internasional - 72.741.170.4-014.000 | |
|
|||||||||
31 | PT. CAYAPATA GLOBAL SOLUSI - 80.949.451.1-061.000 | |
|
|||||||||
32 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | |
|
|||||||||
33 | PT. Sambung Kata Indonesia - 75.248.930.2-017.000 | |
|
|||||||||
34 | PT AVILA PRIMA RAYA - 92.807.996.1-423.000 | |
|
|||||||||
35 | PT EKSELENSIA PERSADA - 02.507.235.6-411.000 | |
|
|||||||||
36 | CV Syakaa Organizer - 31.425.182.8-541.000 | |
|
|||||||||
37 | CV. HIKAM MEDIA UTAMA - 83.925.899.3-543.000 | |
|
|||||||||
38 | PT. BHISMA INDONESIA PERDANA - 66.175.642.9-017.000 | |
|
|||||||||
39 | PT. PARASINDO PUTRA MANDIRI - 31.174.811.5-517.000 | |
|
|||||||||
40 | Dani group organizer indonesia - 60.776.587.2-434.000 | |
|
|||||||||
41 | PT MEGA ASIA PERKASA - 31.454.233.3-036.000 | |
|
|||||||||
42 | PT. QUADRA CONARY INDONESIA - 41.968.416.2-443.000 | |
|
|||||||||
43 | CV. Saoraja Glamping - 84.402.276.4-805.000 | |
|
|||||||||
44 | CV MADINA MULTI TALENTA - 94.951.896.3-533.000 | |
|
|||||||||
45 | PT Sysnesia Teknologi Semesta - 95.226.499.2-017.000 | |
|
|||||||||
46 | PT. ADHAMA BUMI NUSANTARA - 71.059.577.8-011.000 | |
|
|||||||||
47 | UD MUTIARA - 24.023.314.8-118.000 | |
|
|||||||||
48 | CV. Putra Timbanganten - 73.954.462.5-443.000 | |
|
|||||||||
49 | CV. SURYA DEWATA MANDIRI - 08.246.044.0-902.000 | |
|
|||||||||
50 | PT. Inspirasi Multitama Andalan - 94.620.234.8-541.000 | |
|
|||||||||
51 | CV. ANAK GUNUNG BONGKOK - 43.070.680.4-442.000 | |
|
|||||||||
52 | RESULTAN KARYA INDONESIA - 41.587.206.8-042.000 | |
|
|||||||||
53 | PT. Griya Bangun Persada - 02.796.565.6-013.000 | |
|
|||||||||
54 | CV. DIAN WAHYU - 74.586.745.7-805.000 | |
|
|||||||||
55 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | |
|
|||||||||
56 | PT TUJUH DARMA JAYA - 61.480.638.8-502.000 | |
|
|||||||||
57 | PT ANUGERAH TEPAT SOLUSINDO - 86.851.121.3-411.000 | |
|
|||||||||
58 | PT INOVASI TAMA MULIA - 03.173.852.9-063.000 | |
|
|||||||||
59 | PT. Cakrawala Nusantara Pro - 43.060.497.5-404.000 | |
|
|||||||||
60 | JAYATAMA ADI SENTOSA - 90.679.852.5-047.000 | |
|
|||||||||
61 | PT. Rajawali Pacific Internusa - 21.072.613.9-411.000 | |
|
|||||||||
62 | Arga Bangun Bangsa - 02.290.479.1-013.000 | |
|
|||||||||
63 | CV. LANCAR JAYA - 66.970.911.5-002.000 | |
|
|||||||||
64 | GLORIA ALBHA ANUGERAH - 31.232.516.0-411.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak