No | Nama Peserta | K | B | A | T | ST | P | PT | HN | H | SH | SA | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. G-INDONESIA SUKSES MULIA - 31.741.633.7-412.000 | 80,0 | Rp. 528.836.000,00 |
Rp. 527.836.000,00 |
85,0 | 82,0 | ![]() |
||||||||
2 | PT MEGA ASIA PERKASA - 31.454.233.3-036.000 | Peserta tidak mengupload Surat Pernyataan Peserta, dan Syarat Kualifikasi Administrasi Lain: Menyetujui Pernyataan Integritas, | |||||||||||||
3 | PT. GEMILANG INDONESIA SUKSES MULIA - 82.671.515.3-448.000 | ||||||||||||||
4 | PT CELEOPATRA KREASI NUSANTARA - 85.998.262.1-404.000 | ||||||||||||||
5 | CV. ALMAS APIK - 31.454.997.3-541.000 | ||||||||||||||
6 | PT. Wawai Karya - 03.318.437.5-002.000 | ||||||||||||||
7 | ARTHAJAYA MANUNGGAL ABADI - 60.913.565.2-624.000 | ||||||||||||||
8 | PT. RUKMAYA TUNGGA KANAKA - 31.473.522.6-411.000 | ||||||||||||||
9 | PT PERWIRA MEDIA KREATIF - 43.371.257.7-036.000 | ||||||||||||||
10 | cv. ergasia putrimandiri - 03.206.589.8-039.000 | ||||||||||||||
11 | PT. Gagas Transcom - 21.146.950.7-061.000 | ||||||||||||||
12 | CV. DARELWAN PRATAMA - 31.274.313.1-618.000 | ||||||||||||||
13 | PT. AULIAH MITRA HAYATI - 86.907.763.6-085.000 | ||||||||||||||
14 | CV. TRIBUN PRAKARSA JAYA - 95.669.426.9-453.000 | ||||||||||||||
15 | WARASIKO - 76.916.767.7-923.000 | ||||||||||||||
16 | PT Impala Ruang Bersama - 85.730.117.0-504.000 | ||||||||||||||
17 | PT.Greenlite Kreasi Abadi - 02.963.723.8-061.000 | ||||||||||||||
18 | PT. NUSINDO REKATAMA SEMESTA - 31.290.873.4-542.000 | ||||||||||||||
19 | PT Malika Media Kreatif - 93.823.146.1-072.000 | ||||||||||||||
20 | CV ALYA BERKAH SENTOSA - 03.332.849.3-501.000 | ||||||||||||||
21 | PT. ERZHAN INOVATIF SOLUSI - 60.197.416.5-015.000 | ||||||||||||||
22 | Koperasi Konsumen Syariah Satu Smesta Indonesia - 95.655.742.5-003.000 | ||||||||||||||
23 | RUMAH KREATIF LIGHTONE - 42.861.523.1-309.000 | ||||||||||||||
24 | PT.AKSA PRO INDONESIA - 76.829.796.2-416.000 | ||||||||||||||
25 | PT TIGA SISI BERLIAN - 86.362.424.3-448.000 | ||||||||||||||
26 | PT.ALVARO TEKNOLOGI PUTRA - 80.308.123.1-011.000 | ||||||||||||||
27 | pt indolima perkasa - 01.747.142.6-062.000 | ||||||||||||||
28 | PT. Heliz Pratama - 03.158.361.0-015.000 | ||||||||||||||
29 | RESULTAN KARYA INDONESIA - 41.587.206.8-042.000 | ||||||||||||||
30 | PT. CAKRAWALA NUSANTARA DINAMIS - 02.145.367.5-001.000 | ||||||||||||||
31 | Amira Multi Kreasi - 92.202.112.6-066.000 | ||||||||||||||
32 | PESONA SERIBU KARYA - 86.256.229.5-416.000 | | |||||||||||||
33 | PT. JFPRO KREATIF INDO - 86.346.711.4-447.000 | ||||||||||||||
34 | EUNOIA JAYA GAUTAMA - 41.048.026.3-422.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- SH Skor Harga
- SA Skor Akhir
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak