No | Nama Peserta | K | B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadia Syahraniah - 74.480.703.3-452.000 | 93.0 | Rp. 245.300.000,00 | Rp. 245.300.000,00 | Rp. 223.300.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | PT EKSELENSIA PERSADA - 02.507.235.6-411.000 | ||||||||||||
3 | Budi Hadi - 69.440.952.5-422.000 | ||||||||||||
4 | CV. SEMANGGI JAYA - 01.375.116.9-072.000 | ||||||||||||
5 | PT. KOBRA JAGA NEGARA - 74.120.548.8-413.000 | ||||||||||||
6 | DH Puspitasari Zorawar - 67.419.228.1-411.000 | ||||||||||||
7 | Aminudin, SE - 09.253.515.2-432.000 | ||||||||||||
8 | Taufiq Munim - 36.868.656.4-008.000 | ||||||||||||
9 | Kantor Akuntan Publik Heliantono dan Rekan - 02.041.624.4-013.000 | ||||||||||||
10 | PT. PROSPERO OPTIMA SOLUSINDO - 80.836.716.3-011.000 | ||||||||||||
11 | Firman Arifin - 18.483.578.3-614.000 | ||||||||||||
12 | gatot wardhana - 57.147.850.2-727.000 | 71.25 | Rp. 245.300.000,00 | Rp. 245.300.000,00 | |||||||||
13 | BERDIKARI ABADI - 01.001.610.3-014.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak