No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. SOLUSI ARYA PRIMA - 01.960.937.9-511.000 | Rp. 549.763.500,00 | Rp. 549.763.500,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
2 | PT. DWI AGUNG MAKMUR - 94.315.433.6-034.000 | Rp. 551.479.500,00 | Rp. 551.479.500,00 | |||||
3 | PT TRI KARYA CEMERLANG CORP - 92.790.781.6-412.000 | Rp. 552.933.295,20 | Rp. 552.933.295,20 | |||||
4 | PT. PENTA JAYA INDONESIA - 92.188.822.8-085.000 | Rp. 555.984.000,00 | Rp. 555.984.000,00 | |||||
5 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | Rp. 566.280.000,00 | Rp. 566.280.000,00 | |||||
6 | PERMATA MULTINDO UTAMA - 42.235.381.3-429.000 | Rp. 574.002.000,00 | Rp. 574.002.000,00 | |||||
7 | CV. KHARISMANTARA - 01.859.272.5-201.000 | Rp. 579.150.000,00 | Rp. 579.150.000,00 | |||||
8 | CV. Mumtaz - 21.050.607.7-521.000 | Rp. 579.579.000,00 | Rp. 579.579.000,00 | |||||
9 | PT.SEMESTA MUDA BERKARYA - 95.026.345.9-411.000 | Rp. 581.533.137,90 | Rp. 581.533.137,90 | |||||
10 | PT. Galaksi Presisi Persada - 76.144.268.0-416.000 | Rp. 581.724.000,00 | Rp. 581.724.000,00 | |||||
11 | CV. Aryha Putra Raditya - 41.717.271.5-405.000 | Rp. 583.354.200,00 | Rp. 583.354.200,00 | |||||
12 | HARTA WIWAHA - 41.133.770.2-443.000 | Rp. 583.397.100,00 | Rp. 583.397.100,00 | |||||
13 | CV. ADIL JAYA - 90.888.504.9-504.000 | Rp. 583.448.580,00 | Rp. 583.448.580,00 | |||||
14 | PT. BUHA RIAMA - 01.401.683.6-008.000 | Rp. 583.869.000,00 | Rp. 583.869.000,00 | |||||
15 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | Rp. 584.727.000,00 | Rp. 584.727.000,00 | |||||
16 | SATYA MOTEKAR - 93.285.214.8-443.000 | Rp. 584.997.270,00 | Rp. 584.997.270,00 | |||||
17 | PT. Parolis Bangun Indonesia - 86.029.497.4-015.000 | |||||||
18 | PT. GITA MENATA INDAH - 71.713.274.0-008.000 | |||||||
19 | CV MADANI UTAMA - 31.575.608.0-443.000 | |||||||
20 | CV. KARTIKA SARI - 01.497.686.4-615.000 | |||||||
21 | PILAR PRATAMA. CV - 94.316.406.1-401.000 | |||||||
22 | PT. HANNA INTEGRASI SOLUSI - 73.254.451.5-508.000 | |||||||
23 | PT. GEMILANG INDORAYA ABADI - 03.063.522.1-005.000 | |||||||
24 | CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA - 71.256.214.9-421.000 | |||||||
25 | CV Pratama Abadi Sejahtera - 03.223.724.0-643.000 | |||||||
26 | CV. PROCOMP - 21.013.131.4-432.000 | |||||||
27 | PT. Prima Dua Jaya - 02.286.337.7-077.000 | |||||||
28 | CV. DIAN INTI PRATAMA - 90.252.873.6-216.000 | |||||||
29 | PT. BERKAH SEBUTIR BENIH - 92.213.571.0-005.000 | |||||||
30 | SENTRA SOLUSINDO - 85.134.510.8-508.000 | |||||||
31 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | |||||||
32 | CV MENTARI BUNGA LAISA - 02.723.262.8-002.000 | |||||||
33 | AVILLA JAYA TEKNIK - 91.080.465.7-036.000 | |||||||
34 | PT. AMTEK SOLUSINDO - 66.209.473.9-044.000 | |||||||
35 | PT. Artha Arjuna Mandiri - 41.486.555.0-405.000 | |||||||
36 | CV.INOVASI GLOBAL - 83.551.215.3-085.000 | |||||||
37 | CV. Harpa Medusa - 66.077.672.5-442.000 | |||||||
38 | CV. Global Teknomedika - 93.772.629.7-211.000 | |||||||
39 | PT Sentral Solusi Teknologi - 93.190.777.8-019.000 | |||||||
40 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | |||||||
41 | PT TIGARIVA SOLUSINDO - 70.297.022.9-424.000 | |||||||
42 | CV. REFORMA SURYA UTAMA - 94.023.334.9-443.000 | |||||||
43 | PT. PLANET TRIJAYA UTAMA - 74.993.418.8-039.000 | |||||||
44 | CV. Alkenza Mandiri - 83.880.769.1-421.000 | |||||||
45 | cv.putra borneo - 85.877.335.1-443.000 | |||||||
46 | CV. Harrisma Computer - 02.961.108.4-541.000 | |||||||
47 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | |||||||
48 | CV.CITRA CELEBES MANDIRI - 84.614.017.6-805.000 | |||||||
49 | TEKINDO LANTJAR DJAYA - 94.755.269.1-036.000 | |||||||
50 | cv alzika rakasa - 76.805.485.0-424.000 | |||||||
51 | PT. PANTERO SELARAS UTAMA - 71.731.935.4-031.000 | |||||||
52 | PT. Roda Utama Andalan Sejahtera - 86.868.937.3-435.000 | |||||||
53 | PT. KURNIA ABADY INDONESIA - 92.527.578.6-407.000 | |||||||
54 | PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA - 73.002.884.2-044.000 | |||||||
55 | TRICO INDONESIA - 75.054.883.6-001.000 | |||||||
56 | PT. SINERGI INOVASI PRIMA - 75.029.048.8-034.000 | |||||||
57 | CV. KARUNIA MANUNGGAL - 02.176.048.3-606.000 | |||||||
58 | Sinergi Indoasia Pasifik - 42.207.889.9-061.000 | |||||||
59 | Cv jagabaya - 66.370.365.0-443.000 | |||||||
60 | PT. Abirama Karya Teknik - 95.392.633.4-429.000 | |||||||
61 | PT. AKSELERASI GLOBAL SISTEM - 95.910.761.6-044.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak