No | Nama Peserta | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PT. Galaksi Presisi Persada - 76.144.268.0-416.000 | Rp. 498.960.000,00 | Rp. 498.960.000,00 | ![]() |
||||
2 | CV. SOLUSI ARYA PRIMA - 01.960.937.9-511.000 | Rp. 524.145.600,00 | Rp. 524.145.600,00 | ![]() |
![]() |
|||
3 | PT. BUHA RIAMA - 01.401.683.6-008.000 | Rp. 540.830.400,00 | Rp. 540.830.400,00 | |||||
4 | PT. PENTA JAYA INDONESIA - 92.188.822.8-085.000 | Rp. 544.368.000,00 | Rp. 544.368.000,00 | |||||
5 | CV. Media Sarana Cipta Buana - 21.079.807.0-411.000 | Rp. 559.680.000,00 | Rp. 559.680.000,00 | |||||
6 | PT. Prima Dua Jaya - 02.286.337.7-077.000 | Rp. 562.320.000,00 | Rp. 562.320.000,00 | |||||
7 | PT. DWI AGUNG MAKMUR - 94.315.433.6-034.000 | Rp. 562.584.000,00 | Rp. 562.584.000,00 | |||||
8 | PT. Solindo Duta Praga - 82.448.507.2-015.000 | Rp. 563.798.400,00 | Rp. 563.798.400,00 | |||||
9 | PT TIGARIVA SOLUSINDO - 70.297.022.9-424.000 | Rp. 564.383.999,99 | Rp. 564.383.999,99 | |||||
10 | PERMATA MULTINDO UTAMA - 42.235.381.3-429.000 | Rp. 570.240.000,00 | Rp. 570.240.000,00 | |||||
11 | CV Pratama Abadi Sejahtera - 03.223.724.0-643.000 | Rp. 571.560.000,00 | Rp. 571.560.000,00 | |||||
12 | HARTA WIWAHA - 41.133.770.2-443.000 | Rp. 572.880.528,00 | Rp. 572.880.528,00 | |||||
13 | CV. Aryha Putra Raditya - 41.717.271.5-405.000 | Rp. 572.906.400,00 | Rp. 572.906.400,00 | |||||
14 | PT.SEMESTA MUDA BERKARYA - 95.026.345.9-411.000 | Rp. 574.933.286,40 | Rp. 574.933.286,40 | |||||
15 | CV. ADIL JAYA - 90.888.504.9-504.000 | Rp. 574.997.280,00 | Rp. 574.997.280,00 | |||||
16 | PT.TRISUKSES PERMATA - 75.555.231.2-043.000 | Rp. 575.256.000,00 | Rp. 575.256.000,00 | |||||
17 | Cv jagabaya - 66.370.365.0-443.000 | Rp. 575.463.451,20 | Rp. 575.463.451,20 | |||||
18 | SATYA MOTEKAR - 93.285.214.8-443.000 | Rp. 575.995.200,00 | Rp. 575.995.200,00 | |||||
19 | CV MADANI UTAMA - 31.575.608.0-443.000 | |||||||
20 | CV. PROCOMP - 21.013.131.4-432.000 | |||||||
21 | CV. Global Teknomedika - 93.772.629.7-211.000 | |||||||
22 | PT. GADING PERSADA MANDIRI - 02.739.526.8-416.000 | |||||||
23 | CV. DIAN INTI PRATAMA - 90.252.873.6-216.000 | |||||||
24 | PT. BERKAH SEBUTIR BENIH - 92.213.571.0-005.000 | |||||||
25 | CV. Alkenza Mandiri - 83.880.769.1-421.000 | |||||||
26 | CV MENTARI BUNGA LAISA - 02.723.262.8-002.000 | |||||||
27 | AVILLA JAYA TEKNIK - 91.080.465.7-036.000 | |||||||
28 | TRICO INDONESIA - 75.054.883.6-001.000 | |||||||
29 | PT. SINERGI INOVASI PRIMA - 75.029.048.8-034.000 | |||||||
30 | cv alzika rakasa - 76.805.485.0-424.000 | |||||||
31 | CV. Mumtaz - 21.050.607.7-521.000 | |||||||
32 | PT. TRIMITRA DATA TEKNOLOGI - 03.215.086.4-063.000 | |||||||
33 | PT Sentral Solusi Teknologi - 93.190.777.8-019.000 | |||||||
34 | CV. Harrisma Computer - 02.961.108.4-541.000 | |||||||
35 | CV. ATHIFA KALYA - 02.576.641.1-322.000 | |||||||
36 | CV. RED JAYA UTAMA - 74.869.385.0-443.000 | |||||||
37 | CV. DELTAMAS MAKMUR PERKASA - 71.256.214.9-421.000 | |||||||
38 | SENTRA SOLUSINDO - 85.134.510.8-508.000 | |||||||
39 | CV. ARMADA GAHARI PUTERA - 83.805.928.5-609.000 | |||||||
40 | cv.putra borneo - 85.877.335.1-443.000 | |||||||
41 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | |||||||
42 | TEKINDO LANTJAR DJAYA - 94.755.269.1-036.000 | |||||||
43 | CV. KARUNIA MANUNGGAL - 02.176.048.3-606.000 | |||||||
44 | CV. KHARISMANTARA - 01.859.272.5-201.000 | |||||||
45 | PT. Roda Utama Andalan Sejahtera - 86.868.937.3-435.000 | |||||||
46 | PT. KURNIA ABADY INDONESIA - 92.527.578.6-407.000 | |||||||
47 | PT. TRIKREASINDO MANDIRI SENTOSA - 73.002.884.2-044.000 | |||||||
48 | PT. Artha Arjuna Mandiri - 41.486.555.0-405.000 | |||||||
49 | CV. REFORMA SURYA UTAMA - 94.023.334.9-443.000 | |||||||
50 | PT. Abirama Karya Teknik - 95.392.633.4-429.000 | |||||||
51 | CV.INOVASI GLOBAL - 83.551.215.3-085.000 | |||||||
52 | CV. Harpa Medusa - 66.077.672.5-442.000 | |||||||
53 | PT. AMTEK SOLUSINDO - 66.209.473.9-044.000 | |||||||
54 | PT. Parolis Bangun Indonesia - 86.029.497.4-015.000 | |||||||
55 | PT. GITA MENATA INDAH - 71.713.274.0-008.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak