No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | H | P | V | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAYA KIMIA - 02.377.294.0-618.000 | Rp 1.535.923.125,00 | Rp 1.535.923.125,00 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
2 | CV TERUS LANCAR - 31.351.956.3-619.000 | Rp 1.580.280.075,00 | Rp 1.580.280.075,00 | |||||||||
3 | CV. Nacita Raya - 76.068.837.4-101.000 | Rp 1.603.478.250,00 | Rp 1.603.478.250,00 | |||||||||
4 | CV.LANTANG ABADI NUSANTARA - 03.139.781.3-721.000 | Rp 1.644.266.250,00 | Rp 1.644.266.250,00 | |||||||||
5 | PT. Kharisma Persada - 31.285.000.1-402.000 | Rp 1.669.758.750,00 | Rp 1.669.758.750,00 | |||||||||
6 | CV.Bersaudara - 31.569.277.2-418.000 | |||||||||||
7 | PT. Imar Karya Tama - 31.372.406.4-603.000 | |||||||||||
8 | Inti Jati Mandiri - 02.790.634.6-428.000 | |||||||||||
9 | Maju Utama - 02.425.026.8-408.000 | |||||||||||
10 | PT. Permata Dwitunggal Abadi - 02.134.664.8-725.000 | |||||||||||
11 | PT. TIRTA BUANA LUHUR - 31.784.064.3-906.000 | |||||||||||
12 | CV. ARDIAN DJAJA - 70.665.017.3-906.000 | |||||||||||
13 | CV.Loka Karya - 02.637.989.1-641.000 | |||||||||||
14 | CV. SALAPAN BENTANG - 72.699.612.7-401.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- V Pemenang Terverifikasi
- PK Pemenang Berkontrak