No | Nama Peserta | K | B | A | T | Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arifin Bakti Nur Rochman - 09.812.268.2-412.000 | Rp 228.000.000,00 | Rp 228.000.000,00 | Rp 209.000.000,00 | ![]() |
|||||||
2 | Andry Soelistiawan,ST - 24.143.153.5-514.000 | |||||||||||
3 | CV. TRIGIL - 70.996.286.4-821.000 | |||||||||||
4 | PT. BUANATAMA DIMENSI CONSULTANTS - 01.567.324.7-015.000 | |||||||||||
5 | edu wonka marelza - 24.982.144.8-517.000 | |||||||||||
6 | Arafik, ST - 14.265.132.2-216.000 | |||||||||||
7 | EKO SURYAWAN PRASETYO, S.T., M.T. - 57.130.607.5-652.000 | nilai evaluasi teknis dibawah ambang batas kelulusan | ||||||||||
8 | gatot wardhana - 57.147.850.2-727.000 |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak